If you wish to contribute or participate in the discussions about articles you are invited to join SKYbrary as a registered user
Actions
B06T /
BELL B-206LT TwinRanger
From SKYbrary Wiki
B06T / Revision as of 09:42, 5 December 2014 by Timo.Kouwenhoven (talk | contribs)
Revision as of 09:42, 5 December 2014 by Timo.Kouwenhoven (talk | contribs)
Aircraft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | B-206LT TwinRanger | |||||
Manufacturer | BELL | |||||
Body | Narrow | |||||
Wing | Rotary | |||||
Position | Two-blade main rotor | |||||
Tail | Two-blade tail rotor | |||||
Type code | H2T | |||||
Engine | Turboshaft | |||||
Engine count | Multi | |||||
Position | Above cabin | |||||
Landing gear | Skids | |||||
Mass group | 1 | |||||
|
BELL B-206LT TwinRanger
Description
The Bell 206LT is a two-bladed, twin-engine helicopter, manufactured by Bell Helicopter.
Technical Data
Wing span | 10.16 m33.333 ft <br /> |
---|---|
Length | 12.11 m39.731 ft <br /> |
Height | 2.83 m9.285 ft <br /> |
Powerplant | 2 x Allison 250-C20R turboshaft, 450 shp (335 kW) each. |
Engine model | Allison 250 |
Performance Data
Take-Off | Initial Climb (to 5000 ft) |
Initial Climb (to FL150) |
Initial Climb (to FL240) |
MACH Climb | Cruise | Initial Descent (to FL240) |
Descent (to FL100) |
Descent (FL100 & below) |
Approach | ||||||||||
V2 (IAS) | kts | IAS | kts | IAS | kts | IAS | kts | MACH | TAS | 120 kts | MACH | IAS | kts | IAS | kts | Vapp (IAS) | kts | ||
Distance | m | ROC | 1470 ft/min | ROC | ft/min | ROC | ft/min | ROC | ft/min | MACH | ROD | ft/min | ROD | ft/min | MCS | kts | Distance | m | |
MTOW | 14511,451 kg <br />1.451 tonnes <br /> kg | Ceiling | FL135 | ROD | ft/min | APC | |||||||||||||
WTC | Range | 347347 nm <br />642,644 m <br />642.644 km <br />2,108,412.075 ft <br /> NM |
Accidents & Serious Incidents involving B06T
None on SKYbrary