If you wish to contribute or participate in the discussions about articles you are invited to join SKYbrary as a registered user
Actions
BOEING Chinook
From SKYbrary Wiki
H47
Aircraft | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chinook | |||||||||||||||||
Manufacturer | BOEING | |||||||||||||||||
Wing | Rotary | |||||||||||||||||
Position | Three-blade tandem rotors | |||||||||||||||||
Tail | Tail rotor on top of fuselage | |||||||||||||||||
WTC | Light | |||||||||||||||||
Type code | H2T | |||||||||||||||||
Engine | Turboshaft | |||||||||||||||||
Engine count | Multi | |||||||||||||||||
Position | Above rear fuselage | |||||||||||||||||
Landing gear | Quadricycle retractable | |||||||||||||||||
Mass group | 3 | |||||||||||||||||
|
BOEING Chinook
Description
Heavy lift utility and airliner helicopter.
Technical Data
Wing span | 18.3 m60.039 ft <br /> |
---|---|
Length | 30.1 m98.753 ft <br /> |
Height | 5.7 m18.701 ft <br /> |
Powerplant | 2 x Lycoming T55-GA-712 turboshaft, 3,750 hp (2,796 kW) each. |
Engine model | Lycoming T55 |
Performance Data
Take-Off | Initial Climb (to 5000 ft) |
Initial Climb (to FL150) |
Initial Climb (to FL240) |
MACH Climb | Cruise | Initial Descent (to FL240) |
Descent (to FL100) |
Descent (FL100 & below) |
Approach | ||||||||||
V2 (IAS) | kts | IAS | kts | IAS | kts | IAS | kts | MACH | TAS | 145 kts | MACH | IAS | kts | IAS | kts | Vapp (IAS) | kts | ||
Distance | m | ROC | 1180 ft/min | ROC | ft/min | ROC | ft/min | ROC | ft/min | MACH | ROD | ft/min | ROD | ft/min | MCS | kts | Distance | m | |
MTOW | 2440024,400 kg <br />24.4 tonnes <br /> kg | Ceiling | FL220 | ROD | ft/min | APC | |||||||||||||
WTC | L | Range | 11301,130 nm <br />2,092,760 m <br />2,092.76 km <br />6,866,010.504 ft <br /> NM |
Accidents & Serious Incidents involving H47
None on SKYbrary