If you wish to contribute or participate in the discussions about articles you are invited to join SKYbrary as a registered user
Actions
BELL B-230
From SKYbrary Wiki
B230
Aircraft | |||
---|---|---|---|
Name | B-230 | ||
Manufacturer | BELL | ||
Body | Narrow | ||
Wing | Rotary | ||
Position | Two-blade main rotor | ||
Tail | Two-blade tail rotor | ||
Type code | H2T | ||
Engine | Turboshaft | ||
Engine count | Multi | ||
Position | Above cabin | ||
Landing gear | Tricycle retractable | ||
Mass group | 2 | ||
|
BELL B-230
Description
The Bell 230 is an improved development of the Bell 222 with different engines and other minor changes.
Technical Data
Wing span | 12.80 m41.995 ft <br /> |
---|---|
Length | 15.32 m50.262 ft <br /> |
Height | 3.56 m11.68 ft <br /> |
Powerplant | 2 x Allison 250-C30G/2 (520 kW) each. |
Engine model | Allison 250 |
Performance Data
Take-Off | Initial Climb (to 5000 ft) |
Initial Climb (to FL150) |
Initial Climb (to FL240) |
MACH Climb | Cruise | Initial Descent (to FL240) |
Descent (to FL100) |
Descent (FL100 & below) |
Approach | ||||||||||
V2 (IAS) | kts | IAS | kts | IAS | kts | IAS | kts | MACH | TAS | 120 kts | MACH | IAS | kts | IAS | kts | Vapp (IAS) | kts | ||
Distance | m | ROC | ft/min | ROC | ft/min | ROC | ft/min | ROC | ft/min | MACH | ROD | ft/min | ROD | ft/min | MCS | kts | Distance | m | |
MTOW | 38103,810 kg <br />3.81 tonnes <br /> kg | Ceiling | FL155 | ROD | ft/min | APC | |||||||||||||
WTC | Range | 378378 nm <br />700,056 m <br />700.056 km <br />2,296,771.655 ft <br /> NM |
Accidents & Serious Incidents involving B230
None on SKYbrary